首都圏中学受験ゼミで受験可能な模試のご案内
| 学年 | 講座 | クラス | 授業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無学年 | 入学英語受験ゼミ step1 | 英語 | 60分×1コマ | ★ | 15:40-16:40 | ||||||
| 60分×1コマ | ★ | 17:10-18:10 | |||||||||
| 小1 | 首都圏中学受験ゼミ(月) | 国語 | 40分×1コマ | ★ | 16:50-17:30 | ||||||
| 算数 | 40分×1コマ | ★ | 16:00-16:40 | ||||||||
| 首都圏中学受験ゼミ(火) | 国語 | 40分×1コマ | ★ | 15:00-15:40 | |||||||
| 算数 | 40分×1コマ | ★ | 15:50-16:30 | ||||||||
| 首都圏中学受験ゼミ(水) | 国語 | 40分×1コマ | ★ | 16:00-16:40 | |||||||
| 算数 | 40分×1コマ | ★ | 15:10-15:50 | ||||||||
| 首都圏中学受験ゼミ(木) | 国語 | 40分×1コマ | ★ | 15:50-16:30 | |||||||
| 算数 | 40分×1コマ | ★ | 16:40-17:20 | ||||||||
| 首都圏中学受験ゼミ(金) | 国語 | 40分×1コマ | ★ | 15:30-16:10 | |||||||
| 算数 | 40分×1コマ | ★ | 16:20-17:00 | ||||||||
| 小2 | 首都圏中学受験ゼミ(月) | 国語 | 40分×1コマ | ★ | 15:20-16:00 | ||||||
| 算数 | 40分×1コマ | ★ | 16:10-16:50 | ||||||||
| 首都圏中学受験ゼミ(火) | 国語 | 40分×1コマ | ★ | 15:20-16:00 | |||||||
| 算数 | 40分×1コマ | ★ | 16:10-16:50 | ||||||||
| 首都圏中学受験ゼミ(水) | 国語 | 40分×1コマ | ★ | 16:20-17:00 | |||||||
| 算数 | 40分×1コマ | ★ | 17:10-17:50 | ||||||||
| 首都圏中学受験ゼミ(木) | 国語 | 40分×1コマ | ★ | 16:40-17:20 | |||||||
| 算数 | 40分×1コマ | ★ | 15:50-16:30 | ||||||||
| 首都圏中学受験ゼミ(金) | 国語 | 40分×1コマ | ★ | 16:10-16:50 | |||||||
| 算数 | 40分×1コマ | ★ | 17:00-17:40 | ||||||||
| 小3 | 首都圏中学受験ゼミ(火) | 国語 | 60分×1コマ | ★ | 18:00-19:00 | ||||||
| 算数 | 60分×1コマ | ★ | 16:50-17:50 | ||||||||
| 首都圏中学受験ゼミ(水) | 国語 | 60分×1コマ | ★ | 18:20-19:20 | |||||||
| 算数 | 60分×1コマ | ★ | 16:00-17:00 | ||||||||
| 首都圏中学受験ゼミ(木) | 国語 | 60分×1コマ | ★ | 17:20-18:20 | |||||||
| 算数 | 60分×1コマ | ★ | 18:30-19:30 | ||||||||
| 学年 | 講座 | クラス | 授業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 時間 |
| 小4 | 首都圏中学受験ゼミ | 国語 | 90分×1コマ | ★ | 18:10-19:40 | ||||||
| 算数 | 90分×1コマ | ★ | 18:30-20:00 | ||||||||
| 理科 | 60分×1コマ | ★ | 17:20-18:20 | ||||||||
| 社会 | 60分×1コマ | ★ | 17:00-18:00 | ||||||||
| テストゼミ | ※1 | ★ | 8:30-13:00 | ||||||||
| 小5 | 首都圏中学受験ゼミ | 国語 | 90分×1コマ | ★ | 17:00-18:30 | ||||||
| 算数 | 90分×1コマ | ★ | 17:00-18:30 | ||||||||
| 理科 | 90分×1コマ | ★ | 18:40-20:10 | ||||||||
| 社会 | 90分×1コマ | ★ | 18:40-20:10 | ||||||||
| 応用と演習(国語) | 90分×1コマ | ★ | 13:50-15:20 | ||||||||
| 応用と演習(算数) | 90分×1コマ | ★ | 12:10-13:40 | ||||||||
| 応用と演習(理科) | 60分×1コマ | ★ | 15:30-16:30 | ||||||||
| 応用と演習(社会) | 60分×1コマ | ★ | 16:40-17:40 | ||||||||
| テストゼミ | ※2 | ★ | 13:00-17:30 | ||||||||
| 小6 | 首都圏中学受験ゼミ | 算数(T) | 90分×1コマ | ★ | 16:50-18:20 | ||||||
| 理科(T) | 90分×1コマ | ★ | 18:30-20:00 | ||||||||
| 国語(S) | 90分×1コマ | ★ | 18:40-20:10 | ||||||||
| 算数(S) | 90分×1コマ | ★ | 17:00-18:30 | ||||||||
| 理科(S) | 90分×1コマ | ★ | 18:40-20:10 | ||||||||
| 社会(S) | 90分×1コマ | ★ | 17:00-18:30 | ||||||||
| 応用と演習(国語) | 90分×1コマ | ★ | 16:40-18:10 | ||||||||
| 応用と演習(算数) | 90分×1コマ | ★ | 15:00-16:30 | ||||||||
| 応用と演習(理科) | 60分×1コマ | ★ | 13:50-14:50 | ||||||||
| 応用と演習(社会) | 60分×1コマ | ★ | 12:40-13:40 | ||||||||
| テストゼミ | ※3 | ★ | 13:00~17:30 |
| 順番 | 教科 | テスト時間 | 解説時間 | 順番 | 教科 | テスト時間 | 解説時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※1 | (1) | 国語 | 8:30-9:10 | 9:10~9:40 | (2) | 社会 | 9:50-10:20 | 10:20-10:40 |
| (3) | 算数 | 10:50-11:30 | 11:30-12:00 | (4) | 理科 | 12:10-12:40 | 12:40-13:00 | |
| ※2 | (1) | 算数 | 13:00-13:40 | 13:40-14:10 | (2) | 理科 | 14:20-14:50 | 14:50-15:10 |
| (3) | 国語 | 15:20-16:00 | 16:00-16:30 | (4) | 社会 | 16:40-17:10 | 17:10-17:30 | |
| ※3 | (1) | 国語 | 13:00-13:40 | 13:40~14:10 | (2) | 社会 | 14:20~14:50 | 14:50~15:10 |
| (3) | 算数 | 15:20-16:00 | 16:00-16:30 | (4) | 理科 | 16:40~17:10 | 17:10~17:30 |
2010年度 首都圏中学受験ゼミ授業料のご案内
授業料
| 学年 | ゼミ | 科目 | 授業料 | 授業料12ヶ月払い込みの月当たりの換算※2 |
|---|---|---|---|---|
| 小1 | 首都圏中学受験ゼミ | 国語 | ¥6,300 | ¥5,775 |
| 算数 | ¥6,300 | ¥5,775 | ||
| 2科目 | ¥12,600 | ¥11,550 | ||
| 小2 | 首都圏中学受験ゼミ | 国語 | ¥7,350 | ¥6,737 |
| 算数 | ¥7,350 | ¥6,737 | ||
| 2科目 | ¥14,700 | ¥13,475 | ||
| 小3 | 首都圏中学受験ゼミ | 国語 | ¥8,400 | ¥7,700 |
| 算数 | ¥8,400 | ¥7,700 | ||
| 理科 | ¥6,300 | ¥5,775 | ||
| 社会 | ¥6,300 | ¥5,775 | ||
| テストゼミ(受講科目) | \1,575(1科) | ¥1,443 | ||
| テストゼミ | \3,150(1科) | ¥2,887 | ||
| 小5 | 首都圏中学受験ゼミ | 国語 | ¥18,900 | ¥17,325 |
| 算数 | ¥18,900 | ¥17,325 | ||
| 理科 | ¥16,800 | ¥15,400 | ||
| 社会 | ¥16,800 | ¥15,400 | ||
| 国算+1科目 | ¥43,680 | ¥40,040 | ||
| テストゼミ | ¥3,150(1科)※1 | ¥2,887 | ||
| 4科目 | ¥49,980 | ¥45,815 | ||
| 4科目(応用と演習なし) | ¥36,400 | ¥33,367 | ||
| 小6 | 首都圏中学受験ゼミ | 国語 | ¥18,900 | ¥17,325 |
| 算数 | ¥18,900 | ¥17,325 | ||
| 理科 | ¥16,800 | ¥15,400 | ||
| 社会 | ¥16,800 | ¥15,400 | ||
| 国算+1科目 | ¥43,680 | ¥40,040 | ||
| テストゼミ | ¥3,150(1科)※1 | ¥2,887 | ||
| 4科目 | ¥49,980 | ¥45,815 | ||
| 4科目(応用と演習なし) | ¥36,400 | ¥33,367 |
- ※1 受講科目のテストゼミは無料になります。
- ※2 首都圏中学受験ゼミは8月の授業料が発生しない為、1年間お通いいただいた場合の月当りの換算表を掲載しております。他塾との料金比較にご利用ください。
入塾金
21,000円・・・入塾時に納入していただきます。
維持管理費
毎月1,575円・・・上記の授業料のほかに、維持管理費が毎月1,575円必要となります。
教材費・模試費用
実費を頂きます。
詳しくは資料請求、または下記までご相談ください。

〒980-0011
仙台市青葉区上杉2-4-21リバーシティ上杉2F

