2010年度 小中一貫ゼミ授業内容のご案内
通常授業
小学5・6年生の授業はそれまでの授業とは違い、中学生の内容を見据えた、準備段階に入ってきます。ここで 知識の取りこぼしがあると、それがそのまま中学以降足を引っ張ることになりかねません。また、中学で習う知識は 高校で重要になりますし、その高校での知識は大学受験に必須です。すなわち、小学生のうちからしっかりとした 学習を行うことこそが、大学合格への第一歩となるのです。
プラウダスでは、そのような考えのもと、小中高一貫ゼミと銘打ち先を見据えた授業を行っております。
- ・内容
- 少人数クラスによる授業
(小学5・6年生は算数・国語の2科、中学1~3年生は英語・数学) - ・開講曜日・時間
- 詳しくは下記授業スケジュールをご覧ください。
2010年度 一貫ゼミ授業スケジュール
| 学年 | ゼミ | クラス | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 授業時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中1 | 一貫ゼミ | 英語 | 120分×1コマ | ★ | 19:30-21:40※1 | ||||||
| 数学 | 120分×1コマ | ★ | 19:30-21:40※1 | ||||||||
| 国理社 | 50分×3コマ | ★ | 19:00-21:50 | ||||||||
| 中2 | 一貫ゼミ | 英語 | 120分×1コマ | ★ | 19:30-21:40※1 | ||||||
| 数学 | 120分×1コマ | ★ | 19:30-21:40※1 | ||||||||
| 国理社 | 50分×3コマ | ★ | 19:00-21:50 | ||||||||
| 中3 | 一貫ゼミ | 英語 | 120分×1コマ | ★ | 19:00-21:10※1 | ||||||
| 数学 | 120分×1コマ | ★ | 19:30-21:40※1 | ||||||||
| 国理社 | 50分×3コマ | ★ | 19:00-21:50 | ||||||||
| テストゼミ 入試特別(通常回) | ※2 | ★ | 11:20-15:40 | ||||||||
| テストゼミ 入試特別(総合回) | ※3 | ★ | 8:40-15:40 | ||||||||
| 首都圏高校 受験ゼミ |
英語 | 60分×1コマ | ★ | 18:40-19:40 | |||||||
| 数学 | 60分×1コマ | ★ | 17:30-18:30 | ||||||||
| 国語 | 60分×1コマ | ★ | 16:10-17:10 | ||||||||
| 理科 | 60分×1コマ | ★ | 15:00-16:00 | ||||||||
| 社会 | 60分×1コマ | ★ | 13:50-14:50 |
- ※1 授業時間には、10分間の休憩も含まれます。
- ※2『テストゼミ 入試特別』は、6月開講です。通常回では、英語・数学・国理社(毎週1科ごとローテション)を行います。
(1)数学11:20-12:50 (2)英語13:00-14:30 (3)国理社(毎週1科ごとローテーション)14:40-15:40 - ※3 4週に1回は、『総合回』として5科を行います。
(1)国語8:40-9:40 (2)社会9:50-10:50 (3)数学11:20-12:50 (4)英語13:00-14:30 (5)理科14:40-15:40
一貫ゼミ小学生授業スケジュールについては別途ご相談ください。
2010年度 小中一貫ゼミ授業料のご案内
| 学年 | ゼミ | 科目 | 授業料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 中1 | 一貫ゼミ | 英語 | ¥14,700 | ||
| 数学 | ¥14,700 | ||||
| 英語又は数学を | |||||
| 受講している | 受講していない | ||||
| 理科 | ¥2,100 | ¥4,200 | |||
| 社会 | ¥2,100 | ¥4,200 | |||
| 国語 | ¥2,100 | ¥4,200 | |||
| 中2 | 一貫ゼミ | 英語 | ¥14,700 | ||
| 数学 | ¥14,700 | ||||
| 英語又は数学を | |||||
| 受講している | 受講していない | ||||
| 理科 | ¥2,100 | ¥4,200 | |||
| 社会 | ¥2,100 | ¥4,200 | |||
| 国語 | ¥2,100 | ¥4,200 | |||
| 中3 | 一貫ゼミ | 英語 | ¥14,700 | ||
| 数学 | ¥14,700 | ||||
| 英語又は数学を | |||||
| 受講している | 受講していない | ||||
| 理科 | ¥2,100 | ¥4,200 | |||
| 社会 | ¥2,100 | ¥4,200 | |||
| 国語 | ¥2,100 | ¥4,200 | |||
| 入試特別 | 塾生 | \5,250(5科受講の場合) | |||
| ¥9,450(4科以下の受講の場合) | |||||
| 一般 | ¥18,900 | ||||
一貫ゼミ小学生授業料については別途ご相談ください。
入塾金
小学生 21,000円・・・入塾時に納入していただきます。
中学生 10,500円・・・入塾時に納入していただきます。
維持管理費
毎月1,575円・・・上記の授業料のほかに、維持管理費が毎月1,575円必要となります。
教材費・模試費用
実費を頂きます。
詳しくは資料請求、または下記までご相談ください。

〒980-0011
仙台市青葉区上杉2-4-21リバーシティ上杉2F

