HOME > 講座のご案内
来年度(2012年)のスケジュール
授業年度
2012年2月1日から2013年1月31日までです。但し、「ナンバースクール一貫ゼミ中3」と「入試特別テストゼミ」に関しては、公立高校入試が行われる週までとなります。
休講日
詳しくは年間スケジュールをご覧下さい。休講日は自習室も利用できませんのでご注意下さい。4日以上の長期休講日は次の通りです。
| ゴールデンウィーク | 2012年4月29日~5月5日 |
|---|---|
| 夏期休講 | 2012年8月9日~8月15日 |
| 秋期休講 | 2012年11月13日~11月16日 |
授業スケジュール
授業のスケジュールは、通常スケジュール・春期スケジュール・夏期スケジュール・冬期スケジュールの4つに区分されており、それぞれのスケジュールに応じて授業時間と曜日が変更します。また、春期・夏期・冬期スケジュールではコース・ゼミによって授業時間の増減があります。
| 区分 | 内容 | 期間 |
|---|---|---|
| 通常スケジュール | 春休み・夏休み・冬休み以外の通常の学校スケジュールです。 | (1) 2012年2月7日~2012年3月23日 |
| (2) 4月7日~7月18日 | ||
| (3) 8月23日~12月21日 | ||
| (4) 2013年1月8日~1月28日 | ||
| 春期スケジュール | 春休みに合わせたスケジュールです。 | 2012年3月25日~4月5日 |
| 夏期スケジュール | 夏休みに合わせたスケジュールです。 | 2012年7月21日~8月20日 |
| 冬期スケジュール | 冬休みに合わせたスケジュールです。 | 2012年12月24日~2013年1月6日 |
コース
目的に応じて7つのコースが用意されています。
| コース | 目的 | |
|---|---|---|
| 1 | 小学受験コース | 首都圏小学受験のためのコース |
| 2 | 準備コース | 小中高への進学の準備として先取りをするコース |
| 3 | 中学受験コース | 首都圏中学受験・二華青陵受験のためのコース |
| 4 | 個別コース | 小学英語・苦手克服・定期テスト対策・志望校別に対応した1対1のコース |
| 5 | 高校受験コース | ナンバースクール・公立高校受験のためのコース |
| 6 | 大学受験コース | 難関大学・国公立大学受験のためのコース |
| 7 | 知育コース | 創造的思考力を育成するためのコース |
ゼミ
それぞれの学年に応じたゼミが用意されています。
| コース | 対象学年 | ゼミ | |
|---|---|---|---|
| 1 | 小学受験コース | 年長児 | こぐま会・ばらクラス |
| 2 | 準備コース | 年長児 | 小学準備ゼミ |
| 小6 | 中学準備ゼミ | ||
| 中3 | 高校準備ゼミ | ||
| 3 | 中学受験コース | 小1~6 | 首都圏中学受験ゼミ |
| 小5・小6 | 二華・青陵受験ゼミ | ||
| 4 | 個別コース | 小1~6 | 小学英語個別ゼミ |
| 小1~高2 | 苦手克服個別ゼミ | ||
| 中1・中2・高1(既卒) | 定期テスト対策個別ゼミ | ||
| 中2・中3・高2・高3(既卒) | 志望校別個別ゼミ | ||
| 5 | 高校受験コース | 小3~小6 | 一貫ゼミ |
| 中1~中3 | ナンバースクール一貫ゼミ | ||
| 中3 | 入試特別テストゼミ | ||
| 6 | 大学受験コース | 高1・高2 | 高校進度別一貫ゼミ |
| 高3(既卒) | 国公立大一貫ゼミ | ||
| 中2・高3(既卒) | 難関大学受験ゼミ | ||
| 7 | 知育コース | 年長児 | こぐま会・ばらクラス |
| 小1・小2 | サクラス | ||
幼児から高3までの各コースとゼミの流れ
学年毎に受講できるゼミをフローチャートでまとめています。一度に複数のコースを受講することもできます。
年間授業回数
個別コースの各ゼミの年間授業回数
月4回×12ヶ月=48回が年間授業回数です。春期・夏期・冬期スケジュールにかかる授業に関しては曜日・時間帯が変更します。年間授業回数が必修授業回数となっています。
個別コース以外の各ゼミの年間授業回数
年間授業回数が必修授業回数となっています。
| コース | ゼミ | スケジュール | 授業回数 | 年間授業回数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小学受験コース | こぐま会・ばらクラス | 通常 | 40回 | 40回 |
| 7 | 知育コース | ||||
| 2 | 中学受験コース | 首都圏中学受験ゼミ小1~3 |
春期 | 5回 | 55回 |
| 夏期 | 5回 | ||||
| 冬期 | 5回 | ||||
| 通常 | 40回 | ||||
首都圏中学受験ゼミ小4~6 二華・青陵受験ゼミ小5 |
春期 | 5回 | 60回 | ||
| 夏期 | 10回 | ||||
| 冬期 | 5回 | ||||
| 通常 | 40回 | ||||
| 二華・青陵受験ゼミ小6 | 春期 | 5回 | 57回 | ||
| 夏期 | 10回 | ||||
| 冬期 | 5回 | ||||
| 通常 | 37回 | ||||
| 3 | 高校受験コース | 小学一貫ゼミ小3~小6 | 春期 | 5回 | 55回 |
| 夏期 | 5回 | ||||
| 冬期 | 5回 | ||||
| 通常 | 40回 | ||||
| ナンバースクール一貫ゼミ中1・2 | 春期 | 5回 | 58回 | ||
| 夏期 | 7回 | ||||
| 冬期 | 6回 | ||||
| 通常 | 40回 | ||||
| ナンバースクール一貫ゼミ中3 | 春期 | 5回 | 64回 | ||
| 夏期 | 10回 | ||||
| 冬期 | 5回 | ||||
| 通常 | 44回 | ||||
| 入試特別テストゼミ | 通常 | 27回 | 27回 | ||
| 4 | 大学受験コース | 難関大学受験ゼミ(中1)・中2 | 春期 | 5回 | 55回 |
| 夏期 | 5回 | ||||
| 冬期 | 5回 | ||||
| 通常 | 40回 | ||||
| 高校進度別一貫ゼミ高1・高2 | 春期 | 5回 | 60回 | ||
| 夏期 | 10回 | ||||
| 冬期 | 5回 | ||||
| 通常 | 40回 | ||||
難関大学受験ゼミ高3 国公立大受験ゼミ高3 |
春期 | 5回 | 62回 | ||
| 夏期 | 10回 | ||||
| 冬期 | 5回 | ||||
| 通常 | 42回 | ||||


〒980-0011
